Každá cenová ponuka je spracovávaná individuálne. Ceny sa vypočítajú podľa počtu položiek v jednotlivých agendách.
Tabuľka: Cenník
* ak je viac ako 1000 položiek v agende: 4 hodiny
** ceny su uvedené za jedno uctovne obdobie (účtovný rok)
| Služba | Cena |
|---|---|
| Príprava prenosu (Spracovanie požiadaviek formulárom: Prenos dokladov, export databázy z účtovného programu, export dokladov ako súvaha, predvaha, výkaz ziskov a strát, počiatočných stavov, spracovanie screenshotov z účtovných agend) | 55 Eur / 1 hodina |
| Prenos agendy (do 1000 položiek) | 55 Eur / 1 hodina maximum: 600 Eur |
| Spracovanie výpisu (vzdialená obrazovka) | 0.25 Eur / 1 transakcia na výpise |
| Aktualizácia dokladov: Počiatočné stavy | 55 Eur / 1 hodina |
| Aktualizácia dokladov: Inventúra (do 1000 položiek) | 55 Eur / 1 hodina maximum: 600 Eur |
| Aktualizácia dokladov: Skladové karty (do 1000 položiek) | 55 Eur / 1 hodina maximum: 600 Eur |
| Aktualizácia dokladov: Majetok (do 1000 položiek) | 55 Eur / 1 hodina maximum: 600 Eur |
| Aktualizácia dokladov: Adresár (do 1000 položiek) | 55 Eur / 1 hodina maximum: 600 Eur |
| Aktualizácia dokladov: Faktúry s položkami (do 1000 položiek) | 55 Eur / 1 hodina maximum: 600 Eur |
| Import spracovanej databázy do pohody (vzdialená obrazovka) | 55 Eur / 1 hodina |
| Kontrola prenosu (vzdialená obrazovka) | 55 Eur / 1 hodina |
| Konzultácia | 55 Eur / 1 hodina |
* všetky ceny sú uvedené bez DPH
